🟣 Primary Proxmox Node: jen-server
🟣 IP Address: 192.168.4.144
🟣 Last Updated: February 2026
| 🟣 Service | 🟣 Open | 🟣 Direct URL |
|---|---|---|
| 🟣 Proxmox | 🟣 Open ↗ | https://192.168.4.144:8006 |
| 🟣 Nginx Proxy Manager | 🟣 Open ↗ | http://192.168.5.140:81 |
| 🟣 Kalymoon.com | 🟣 Open ↗ | https://kalymoon.com |
| 🟣 Nextcloud | 🟣 Open ↗ | https://cloud.kalymoon.com |
| 🟣 Calibre | 🟣 Open ↗ | https://calibre.kalymoon.com |
| 🟣 Judy (OpenWebUI) | 🟣 Open ↗ | http://192.168.5.81:8080 |
| 🟣 Luna (ComfyUI) | 🟣 Open ↗ | http://192.168.5.160:8188 |
| 🟣 Host | 🟣 Role | 🟣 IP | 🟣 Wiki |
|---|---|---|---|
jen-server |
Proxmox Hypervisor | 192.168.4.144 |
📖 Wiki |
| 🟣 Host | 🟣 Role | 🟣 IP | 🟣 CPU | 🟣 RAM | 🟣 GPU | 🟣 Apps | 🟣 Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
judy |
Local AI + WebUI Server | 192.168.5.81 |
Ryzen 5 5500 | 64GB | RTX 3080 Ti + RTX 2070 Super | 🔗 OpenWebUI 📖 | 📖 Wiki |
luna |
Local AI + WebUI Server | 192.168.5.160 |
i7-12700K | 16GB | RTX 3070 Ti 8GB | 🔗 ComfyUI 📖 | 📖 Wiki |
| 🟣 VMID | 🟣 Name | 🟣 Open | 🟣 IP | 🟣 RAM | 🟣 Disk | 🟣 Apps | 🟣 Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Kalymoon | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.140 |
8GB | 132GB | 🔗 kalymoon.com 📖 · 🔗 NPM 📖 · 🔗 Uptime Kuma 📖 | 📖 Wiki |
| 101 | BlackVault | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.148 |
8GB | 500GB | — | 📖 Wiki |
| 102 | Cockatrice | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.151 |
16GB | 500GB | — | 📖 Wiki |
| 103 | Pi-hole | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.61 |
4GB | 32GB | 🔗 Pi-hole 📖 | 📖 Wiki |
| 104 | Vaultwarden | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.142 |
4GB | 32GB | 🔗 Vaultwarden 📖 | 📖 Wiki |
| 105 | Nextcloud | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.141 |
9GB | 5TB | 🔗 Nextcloud 📖 · 🔗 PhotoPrism 📖 | 📖 Wiki |
| 106 | Audiobookshelf | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.76 |
4GB | 320GB | 🔗 Audiobookshelf 📖 | 📖 Wiki |
| 107 | VaultObscura | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.155 |
— | — | 🔗 Octobot 📖 | 📖 Wiki |
| 108 | Cybermancer | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.150 |
8GB | 150GB | 🔗 CyberChef 📖 | 📖 Wiki |
| 109 | Wikipedia | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.149 |
8GB | 250GB | 🔗 Wiki.js 📖 | 📖 Wiki |
| 110 | Mealie | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.83 |
4GB | 320GB | 🔗 Mealie 📖 | 📖 Wiki |
| 111 | n8n | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.118 |
4GB | 320GB | 🔗 n8n 📖 | 📖 Wiki |
| 112 | Plexy | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.144 |
9GB | 120GB | 🔗 Plex 📖 · 🔗 Echomancer 📖 | 📖 Wiki |
| 113 | Voidforge | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.156 |
8.79GB | 60GB | YouTube video automation | 📖 Wiki |
| 116 | Mattermost | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.145 |
9GB | 32GB | 🔗 Mattermost 📖 | 📖 Wiki |
| 117 | Library | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.146 |
9GB | 232GB | 🔗 Calibre 📖 · LazyLibrarian (offline) | 📖 Wiki |
| 118 | CyberIntel | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.175 |
8GB | 120GB | 🔗 CyberIntel 📖 | 📖 Wiki |
| 119 | Foundry | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.152 |
— | — | 🔗 Foundry VTT 📖 | 📖 Wiki |
| 120 | VoidTelemetry | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.153 |
— | — | 🔗 VoidWatch 📖 · 🔗 Zabbix 📖 | 📖 Wiki |
| 121 | Nyx | 🟣 Open ↗ | 192.168.5.177 |
— | — | 🔗 Open WebUI 📖 | 📖 Wiki |
The homelab uses Nginx Proxy Manager (hosted on Kalymoon VM, VMID 100) as the central reverse proxy for managing SSL certificates and routing traffic to internal services.
| 🟣 Component | 🟣 Details |
|---|---|
| Proxy Manager | 192.168.5.140:81 (admin interface) |
| HTTP Port | 80 (redirects to HTTPS) |
| HTTPS Port | 443 (SSL termination) |
| SSL Provider | Let's Encrypt (automatic renewal) |
The following services are accessible via reverse proxy with SSL:
cyberintel.kalymoon.comcyber.kalymoon.comdarktrade.kalymoon.comkalymoon.comcloud.kalymoon.comvault.kalymoon.commattermost.kalymoon.commealie.kalymoon.comwiki.kalymoon.comcalibre.kalymoon.com (LazyLibrarian — not public-facing yet)obsidiansanctum.blackgrimm.comechomancer.kalymoon.comzabbix.kalymoon.comvoidwatch.kalymoon.com🟣 Note: Configure DNS entries in Pi-hole (VMID 103) to resolve custom domain names to the Nginx Proxy Manager IP.
192.168.5.140:81) — no dedicated VM.192.168.5.152) accessible at obsidiansanctum.blackgrimm.com.192.168.5.153) hosts VoidWatch/NetAlert and Zabbix for network monitoring.192.168.5.141:2342).calibre.kalymoon.com via Library VM.echomancer.kalymoon.com on Plexy VM (VMID 112).192.168.5.151.🟣 Tags: homelab • infrastructure • proxmox • servers • networking • storage • security • reverse-proxy • nginx